Sandiás Elvira Quintas comezou a traballar no Sergas en 1979 NOTICIAS A LIMIA | Sandiás despide á súa enfermeira, que se xubila tras 12 anos no centro de saúde Lara Blanco 29/03/23
Fotos Xinzo NOTICIAS XINZO | Máis de 250 cativos coñecen os perigos para a saúde da obesidade infantil 29/11/22
Baltar Varios centros educativos recibirán charlas de saúde NOTICIAS A LIMIA | O incremento da obesidade infantil preocupa na comarca Lara Blanco 17/11/22
Sociedade A app alertará ao usuario cando estea próxima a caducidade NOTICIAS A LIMIA | As receitas sanitarias poderán renovarse a través dunha aplicación en Internet 04/10/22
Sociedade Estarán asignadas aos centros dos Blancos e Calvos; Xinzo e Trasmiras; e Sandiás e Vilar de Santos NOTICIAS A LIMIA | O SERGAS oferta tres prazas de Atención Primaria na Limia 27/04/22
Xinzo Aumento de 2 casos en Xinzo e 1 nos Blancos a respecto de onte; e baixan en sete concellos CORONAVIRUS A LIMIA | A comarca estabilízase ao redor dos 300 casos activos 01/02/22
Xinzo Xinzo racha coa súa tendencia á baixa e as cifras aumentan tamén noutros seis concellos CORONAVIRUS A LIMIA | Aviso: isto non rematou; volven subir os casos activos 28/01/22
Xinzo Este xoves hai 301 casos activos na capitalidade e 504 no conxunto da comarca NOTICIAS A LIMIA | Os contaxios seguen a baixar en Xinzo, mentres que no resto da comarca o aumento é leve 20/01/22
Xinzo Soben as cifras en seis concellos, con Porqueira, Sarreaus, Rairiz e Vilar de Santos por riba dos 20 contaxios CORONAVIRUS NA LIMIA | Xinzo mantén a tendencia á baixa; Sandiás, en máximos, alcanza os 41 casos activos 19/01/22
Xinzo O número de casos baixa por segundo día consecutivo en Xinzo CORONAVIRUS NA LIMIA | Continúa o descenso moderado nas cifras de contaxios por covid-19 18/01/22
Xinzo Malia a tendencia, aínda son 55 positivos máis na comarca que o luns da semana pasada CORONAVIRUS NA LIMIA | Baixa o número de casos activos, Xinzo reduce un 8% os rexistros desde o venres 17/01/22
Xinzo En oito concellos redúcese o número de contaxios polos cambios nos días de corentena CORONAVIRUS A LIMIA | A curva ascendente parece frear, Xinzo baixa 65 casos nun día 13/01/22
Xinzo A comarca alcanzou os 599 casos activos, máximo desta sexta onda CORONAVIRUS A LIMIA | Subida moderada do 10% a respecto de onte en Xinzo 12/01/22
Xinzo Mañá mércores volverán realizarse test na Casa do Concello CORONAVIRUS A LIMIA | Xinzo sitúase no teito dos catrocentos casos activos 11/01/22
Xinzo Trasmiras, o único concello no que baixa a cifra desde o venres CORONAVIRUS A LIMIA | Os contaxios soben un 60% en Xinzo nos últimos sete días 10/01/22
Xinzo O SERGAS FARÁ UN FILTRADO ENTRE A XENTE QUE SOLICITOU CITA PARA VARIOS DÍAS CORONAVIRUS A LIMIA | A cota de citas para os cribados da próxima semana completouse antes da unha da tarde 08/01/22
Xinzo NECESARIA INSCRICIÓN PREVIA NA WEB DO SERGAS CORONAVIRUS A LIMIA | Cribado masivo gratuíto con tests de antíxenos a partir do luns en Xinzo 08/01/22 CORONAVIRUS A LIMIA | A covid-19 segue disparada en Xinzo cun 37,5% de novos casos en dous días
Porqueira O resto de concellos continúan estables CORONAVIRUS A LIMIA | O cribado realizado en Porqueira rexistra tres novos casos por Covid- 19 Redacción 27/08/21 CORONAVIRUS A LIMIA | A alcaldesa de Porqueira, alarmada por un posible maior número de positivos
Trasmiras Así llo fixo saber o xerente ao rexedor, Emilio José Pazos O Sergas confirma que a médica de Trasmiras reincorpórase este martes Redacción 26/07/21
Calvos de Randín Calvos de Randín queda libre de casos CORONAVIRUS A LIMIA | Redúcese o número de positivos na comarca María F. Caramés 06/05/21
Trasmiras Trasmiras rompe a súa tendencia sen positivos CORONAVIRUS A LIMIA | Lixeiro aumento de casos na comarca María F. Caramés 05/05/21